政府信息公开工作年度报告(以下简称年度报告),是《中华人民共和国政府信息公开条例》确立的法定制度安排,是全面反映政府信息公开工作情况、加强政府信息管理、展现政府施政过程及结果的重要方式,对于加强政府自身建设、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。为更好发挥年度报告的重要作用,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的要求及授权,结合工作实际,制定《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》,并根据情况变化适时更新。
一、总体情况
2025年,鞍山市千山区政府信息公开工作围绕市政府政务公开办的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态、不公开为例外”为原则,不断提高信息公开力度和质量。
(一)主动公开情况。
主动公开政府信息0条。信息内容涉及政府文件、政府办文件、政府会议文件解读、政策解读。
(二)依申请公开情况
2025年,共受理依申请公开0件,全部在规定时限内办理完毕,其中:自然人提出申请0件,答复率0%。行政复议案件0件、行政诉讼案件0件。行政诉讼0件处理结果为驳回起诉,尚未审结0件。
(三)政府信息管理情况
加强对政务公开工作的组织领导,及时调整政务公开工作领导小组成员,区由专人负责政务公开的日常工作严格按照“涉密信息不上网,上网信息不涉密”制度,严把门户网站信息发布关。
(四)政府信息平台建设情况
严格按照国家、省、市关于规范政府信息公开平台建设有关要求,深化政务服务体系建设,不断推进政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理。
(五)监督保障情况
指定专人负责政府信息公开工作,进一步提高信息公开服务水平和工作效能。加强把关审核发布内容,确保上网内容安全规范;强化学习培训,积极参加政务公开工作培训,不断提升公开质量和能力水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
按照《政府信息公开条例》要求,我局将继续加强政府信息公开工作的业务学习和培训,加强对信息公开工作人员培训,提升信息公开工作能力,切实提高答复质量,确保政府信息公开工作高质量发展。
六、其他需要报告的事项
本年度没有产生信息公开处理费。
鞍山市千山区交通运输局
2026年1月23日