根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和《关于做好政府信息公开工作年度报告编发工作的通知》等文件要求,结合鞍山市千山区信息公开工作实际情况,特编制《鞍山市千山区人民政府办公室2024年政府信息公开工作年度报告》,本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,鞍山市千山区人民政府办公室信息公开工作围绕市政府政务公开办的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态、不公开为例外”为原则,不断提高信息公开力度和质量。
(一)主动公开情况。
主动公开政府信息590条。信息内容涉及政府文件、政府办文件、政府会议文件解读、政策解读。
(二)依申请公开情况
2024年,共受理依申请公开13件,全部在规定时限内办理完毕,其中:自然人提出申请13件,答复率100%。行政复议案件0件、行政诉讼案件0件。
(三)政府信息管理情况
加强对政务公开工作的组织领导,及时调整政务公开领导小组成员,区政府办公室由专人负责政务公开的日常工作。
(四)政府信息平台建设情况
按照市政务公开办统一要求,及时对鞍山市千山区人民政府网站进行栏目调整,进一步提升法定主动公开内容公开质量。2024年,网站总访问量达1425973次。
(五)监督保障情况
区政府办每月对区政府各部门及镇街进行工作考核,并下发督查通报。同时加大对各单位专职工作人员的业务培训力度,召开政府信息公开工作培训会,扎实推进业务指导。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题为有微信公众平台发布信息滞后的现象,现已整改关停。下一步将加强监督审查,切实提高政务公开工作时效性。
六、其他需要报告的事项
(一)2024年度,无依申请公开信息处理费;
(二)围绕“推进新时代政务公开,提升政策服务质效,助力攻坚之年攻坚之战”主题,开展第十八届“5▪15政务公开日活动”,同时依托“12345”综合服务平台开设专席热线,邀请相关部门业务骨干现场解答群众关心的热点难点问题。
鞍山市千山区人民政府办公室
2024年1月7日