| 序号 | 指标 | 总份数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 城市末梢水 | 农村末梢水 | |||
| 份数 | 达标数 | 份数 | 达标数 | 覆盖率 | |||||
| 1 | 菌落总数 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 2 | 总大肠菌群 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 3 | PH | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 4 | 色度 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 5 | 浑浊度 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 6 | 肉眼可见物 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 7 | 嗅和味 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 8 | 铁 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 9 | 氨 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
| 10 | 高锰酸钾指数 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位为100%。
千山区卫健局
2024年9月4日