目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。
(二)负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策,负责全市青年志愿者工作。
(三)负责开展全市青少年外事工作,加强对全市青年社团的指导和管理。
(四)指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。
(五)组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;
(六)指导全市农村团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动。
(七)指导全市中学的共青团工作。
(八)负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作,开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。
(九)指导全市少先队工作,负责少先队组织的思想政治教育,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。
二、部门决算单位构成
无内设机构
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计39.3万元,包括:
1.财政拨款收入39.3万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入32.51万元。
与上年相比,今年收入增加1.06万元,增长2%,主要原因:工资调标。
(二)支出总计39.3万元,包括:
1.基本支出39.3万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出30.85万元,对个人和家庭的补助支出0.19万元,商品和服务支出3.46万元。
2.项目支出4.8万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加3.96万元,增长10%,主要原因:一是机构的正常运转。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出39.3万元,其中:基本支出39.3万元,项目支出4.8万元。与上年相比,财政拨款支出增加3.96万元,增长10%,主要原因:一是机构正常运转。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出32.51万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出32.51万元。
1.一般公共服务支出32.51万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)32.51万元,主要是基本工资、项目等支出,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目未开展。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32.51万元,其中:人员经费31.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费3.46万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出34.5万元,比上年增加1.2万元,增长2%,主要原因是工资调配。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金4.8万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对2个单位开展整体绩效自评,涉及资金4.8万元,自评平均分100分。
(2)部门评价情况。我部门组织对“高举团旗跟党走”等2个项目开展了部门评价,涉及资金4.8万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)“高举团旗跟党走”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.5万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:一是活动按时开展。
(2)“青春护航”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.5万元,完成预算的25%。项目绩效目标完成情况:一是活动按时开展。
2021年项目支出绩效自评报告 | |||||||
评价类型: 实施过程评价□ 完成结果评价□ | |||||||
项 目 名 称: 高举团旗跟党走红色故事会 | |||||||
项 目 单 位: 千山区团委 | |||||||
主管部门(签章) : | |||||||
2021年12月31日 鞍山市千山区团委 | |||||||
项目负责人 | 张恩硕 | 联系电话 | 2313548 | ||||
地 址 | 千山区旧堡路51号 | ||||||
项目起止时间 | |||||||
项目资金 安排情况 | 计划安排 | 实际到位 (本年度情况) | 实际支出 (本年度情况) | ||||
项目投资总额 | 本年计划安排额 | 到位金额 (万元) | 到位率(%) | 支出金额 (万元) | 支出实现率(%) | ||
其中:上年结转资金安排 | 本年预算安排 | ||||||
合 计 | |||||||
中央财政资金 | |||||||
省财政资金 | |||||||
市财政资金 | |||||||
县区财政资金 | 50000 | 45000 | 100 | 45000 | 100 | ||
单位自筹 | |||||||
其他 | |||||||
项目 执行概况 | |||||||
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符) | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 | 金额 | |||
合计 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
是否调整预算 | 是□ 否□ | 调整内容及原因 | |||||
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 | 完成情况 | |||||
1、 | |||||||
2、 | |||||||
3、 | |||||||
4、 | |||||||
5、 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
存在问题 及建议 | |||||||
填表人签名: | 职务: | 联系电话: | |||||
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 | |||||||
各财政业务处室如有意见,请提出措施及建议: 年 月 日 |
2021年项目支出绩效自评报告 | |||||||
评价类型: 实施过程评价□ 完成结果评价□ | |||||||
项 目 名 称: 青春护航 | |||||||
项 目 单 位: 千山区团委 | |||||||
主管部门(签章) : | |||||||
2021年12月31日 鞍山市千山区团委 | |||||||
项目负责人 | 张恩硕 | 联系电话 | 2313548 | ||||
地 址 | 千山区旧堡路51号 | ||||||
项目起止时间 | |||||||
项目资金 安排情况 | 计划安排 | 实际到位 (本年度情况) | 实际支出 (本年度情况) | ||||
项目投资总额 | 本年计划安排额 | 到位金额 (万元) | 到位率(%) | 支出金额 (万元) | 支出实现率(%) | ||
其中:上年结转资金安排 | 本年预算安排 | ||||||
合 计 | |||||||
中央财政资金 | |||||||
省财政资金 | |||||||
市财政资金 | |||||||
县区财政资金 | 20000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | ||
单位自筹 | |||||||
其他 | |||||||
项目 执行概况 | |||||||
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符) | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 | 金额 | |||
合计 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
是否调整预算 | 是□ 否□ | 调整内容及原因 | |||||
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 | 完成情况 | |||||
1、 | |||||||
2、 | |||||||
3、 | |||||||
4、 | |||||||
5、 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
存在问题 及建议 | |||||||
填表人签名: | 职务: | 联系电话: | |||||
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 | |||||||
各财政业务处室如有意见,请提出措施及建议: 年 月 日 |
部门(单位)整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||
填报部门(盖章) | ||||||||||||||||
部门(单位)名称 | ||||||||||||||||
部门(单位)财政供养人员数量 | 所属单位数量(部门填写) | |||||||||||||||
年度部门(单位整体支出情况) | 名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||
年度部门预算收入小计 | ||||||||||||||||
1、财政拨款收入 | 370900 | 393017 | 393017 | 100% | ||||||||||||
2、中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||
3、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||
4、纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||
5、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||
6、上年结转 | ||||||||||||||||
7、其他收入 | ||||||||||||||||
一、基本支出 | ||||||||||||||||
1、工资福利支出 | 308527 | 100% | ||||||||||||||
2、商品和服务支出 | 82630 | 100% | ||||||||||||||
3、对个人和家庭补助支出 | 1860 | 100% | ||||||||||||||
4、资本性支出 | ||||||||||||||||
二、项目支出 | ||||||||||||||||
1、履职保障类(部门经费类)项目支出 | ||||||||||||||||
2、事业发展类(专项资金类)项目支出 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
重点工作一 | ||||||||||||||||
重点工作二 | ||||||||||||||||
………… | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||
目标1 | ||||||||||||||||
目标2 | ||||||||||||||||
………… | ||||||||||||||||
分解目标评价 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析(在相应选项划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进措施 | |||||||
运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | “=” “>” “≥” “≤” | |||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
整体工作完成情况 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
基础管理 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
预算监督管理 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
预算收支管理 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
财务管理 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
资产管理 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
业务管理 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
社会效益 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
经济效益 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
生态效益 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
服务对象满意度 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革成效 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
创新驱动发展 | 指标1 | |||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
总评价得分 | ||||||||||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||||||||||||
结果应用建议(请在相应的框内划“√”并在具体建议内容栏阐述) | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||
□建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||
□建议改进业务管理 | ||||||||||||||||
□建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||
□建议进一步提升预算执行率和效益 | ||||||||||||||||
□建议改进资产管理 | ||||||||||||||||
□建议改进政府采购管理 | ||||||||||||||||
□建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||
□建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||
□建议削减低效、无效资金或结构调整 | ||||||||||||||||
□建议收回长期沉淀资金 | ||||||||||||||||
□其他意见 | ||||||||||||||||
主管部门审核意见(请在相应的框内划“√”如有其他意见,请在(总体意见栏内阐述)) | 具体审核意见 | 总体意见 | ||||||||||||||
□建议继续全额安排 | 主管部门公章 年 月 日 | |||||||||||||||
□建议继续安排,按规定调整下一年度经费数额 | ||||||||||||||||
□规范预算管理 | ||||||||||||||||
□改进业务管理 | ||||||||||||||||
□改进预算编制管理 | ||||||||||||||||
□提升预算执行率和效益 | ||||||||||||||||
□改进资产管理 | ||||||||||||||||
□改进政府采购管 | ||||||||||||||||
□调整公共服务标准 | ||||||||||||||||
□削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||
□对资金结构进行调整 | ||||||||||||||||
□收回长期沉淀资金 | ||||||||||||||||
□其他意见 | ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见 | ||||||||||||||
□建议继续全额安排 | 主管部门公章 年 月 日 | |||||||||||||||
□建议继续安排,按规定调整下一年度经费数额 | ||||||||||||||||
□规范部门预算管理 | ||||||||||||||||
□改进部门预算编制管理 | ||||||||||||||||
□提升部门预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||
□改进部门资产管理 | ||||||||||||||||
□改进部门政府采购管 | ||||||||||||||||
□调整公共服务标准 | ||||||||||||||||
□削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||
□对部门(单位)资金结构进行调整 | ||||||||||||||||
□收回部门(单位)长期沉淀资金 | ||||||||||||||||
□其他意见 |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2021年度部门决算表(链接下载)2021年度部门决算公开情况统计表