目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
((一)坚持正确的政治方向,团结、教育全区各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
(二)紧密围绕区委、区政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
(四)代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;参与有关妇女儿童政策草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(六)指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。
(七)负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(八)负责区委、区政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入千山区妇联2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.千山区妇联机关
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计XX万元,包括:
1.财政拨款收入66.69万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入66.69万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。0
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入减少18.46万元,降低21%,主要原因:经费压缩,绩效减少。
(二)支出总计54.69万元,包括:
1.基本支出54.69万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出19.26万元,对个人和家庭的补助支出0.16万元,商品和服务支出5.28万元。
2.项目支出6.79万元,占支出总计的10%。主要妇女培训、贫困妇女扶持救助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%.
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出66.69万元,其中:基本支出59.9万元,项目支出6.79万元。与上年相比,财政拨款支出减少18.46万元,降低21%,主要原因:经费压缩,绩效减少。
与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的82%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出66.69万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出54.69万元,占82%;
1.一般公共服务支出54.69万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)47.9万元,主要是人员福利及公共经费等支出,其他群众团体事务支出6.79万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出66.69万元,其中:人员经费54.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费5.28万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出66.69万元,比上年减少减少18.46万元,降低21%,主要原因:经费压缩,绩效减少。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0X辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金11万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)
(2)部门评价情况。我部门组织对“妇女儿童规划”“妇女干部培训”“妇女儿童经费”“文明家庭和平安家庭”等4 个项目开展了部门评价,涉及资金6.8万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)“妇女儿童规划”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.73万元,完成预算的36%。项目绩效目标完成情况:按时完成绩效项目。
(2)“妇女干部培训”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.73万元,完成预算的36%。项目绩效目标完成情况:按时完成绩效项目。
(3)“妇女儿童经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为3.82万元,完成预算的59%。项目绩效目标完成情况:按时完成绩效项目。
(4)“文明家庭和平安家庭”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.93万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:按时完成绩效项目。
2021年项目支出绩效自评报告 | |||||||
评价类型: 实施过程评价□ 完成结果评价□ | |||||||
项 目 名 称: 妇女儿童活动经费 | |||||||
项 目 单 位: 千山区妇联 | |||||||
主管部门(签章) : | |||||||
2021年12月31日 鞍山市千山区财政局(制) | |||||||
项目负责人 | 刘淼 | 联系电话 | 2313539 | ||||
地 址 | 千山区旧堡路51号 | ||||||
项目起止时间 | 2021年1月——12月 | ||||||
项目资金 安排情况 | 计划安排 | 实际到位 (本年度情况) | 实际支出 (本年度情况) | ||||
项目投资总额 | 本年计划安排额 | 到位金额 (万元) | 到位率(%) | 支出金额 (万元) | 支出实现率(%) | ||
其中:上年结转资金安排 | 本年预算安排 | ||||||
合 计 | |||||||
中央财政资金 | |||||||
省财政资金 | |||||||
市财政资金 | |||||||
县区财政资金 | 6.5 | 6.5 | 100% | 3.82 | 59% | ||
单位自筹 | |||||||
其他 | |||||||
项目 执行概况 | 根据省《关于党建带妇建 切实加强妇联组织建设的通知》要求,人均1元钱用于开展妇女儿童活动。2021年妇联开展了家庭教育、三八节活动和儿童暑假关爱活动、自愿服务宣传活动。因2021年5月-6月新冠疫情原因,上半年“母亲节”“儿童节”活动缩减,存在资金剩余 | ||||||
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符) | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 | 金额 | |||
合计 | 妇儿经费 | 妇女儿童各项活动用款 | 3.82 | ||||
1 | 妇儿经费 | 办公费 | 1.41 | ||||
2 | 妇儿经费 | 印刷费 | 2.41 | ||||
3 | |||||||
4 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
是否调整预算 | 是□ 否□ | 调整内容及原因 | |||||
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 | 完成情况 | |||||
1、开展各类活动,凝聚广大妇女,推进家庭家风家教建设 | 已完成 | ||||||
2、 | |||||||
3、 | |||||||
4、 | |||||||
5、 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
存在问题 及建议 | |||||||
填表人签名:蒋贺 | 职务:科员 | 联系电话:2313539 | |||||
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 | |||||||
各财政业务处室如有意见,请提出措施及建议: 年 月 日 |
2021年项目支出绩效自评报告 | |||||||
评价类型: 实施过程评价□ 完成结果评价□ | |||||||
项 目 名 称: 妇女干部培训费 | |||||||
项 目 单 位: 千山区妇联 | |||||||
主管部门(签章) : | |||||||
2021年12月31日 鞍山市千山区财政局(制) | |||||||
项目负责人 | 刘淼 | 联系电话 | 2313539 | ||||
地 址 | 千山区旧堡路51号 | ||||||
项目起止时间 | 2021年1月——12月 | ||||||
项目资金 安排情况 | 计划安排 | 实际到位 (本年度情况) | 实际支出 (本年度情况) | ||||
项目投资总额 | 本年计划安排额 | 到位金额 (万元) | 到位率(%) | 支出金额 (万元) | 支出实现率(%) | ||
其中:上年结转资金安排 | 本年预算安排 | ||||||
合 计 | |||||||
中央财政资金 | |||||||
省财政资金 | |||||||
市财政资金 | |||||||
县区财政资金 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.32 | 64% | ||
单位自筹 | |||||||
其他 | |||||||
项目 执行概况 | 基层妇联换届后,4月举办妇联干部培训班,区镇村三级干部70余人参加培训 | ||||||
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符) | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 | 金额 | |||
合计 | 妇女干部培训 | 培训教材费、用品费 | 0.32 | ||||
1 | 培训用品 | 笔记本、材料袋 | 0.12 | ||||
2 | 材料费 | 印刷教材 | 0.2 | ||||
3 | |||||||
4 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
是否调整预算 | 是□ 否□ | 调整内容及原因 | |||||
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 | 完成情况 | |||||
1、提升妇联干部业务能力 | 已完成 | ||||||
2、 | |||||||
3、 | |||||||
4、 | |||||||
5、 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
存在问题 及建议 | |||||||
填表人签名:蒋贺 | 职务:科员 | 联系电话:2313539 | |||||
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 | |||||||
各财政业务处室如有意见,请提出措施及建议: 年 月 日 |
2021年项目支出绩效自评报告 | |||||||
评价类型: 实施过程评价□ 完成结果评价□ | |||||||
项 目 名 称:文明家庭和平安家庭创建经费 | |||||||
项 目 单 位: 千山区妇联 | |||||||
主管部门(签章) : | |||||||
2021年12月31日 鞍山市千山区财政局(制) | |||||||
项目负责人 | 刘淼 | 联系电话 | 2313539 | ||||
地 址 | 千山区旧堡路51号 | ||||||
项目起止时间 | 2021年1月——12月 | ||||||
项目资金 安排情况 | 计划安排 | 实际到位 (本年度情况) | 实际支出 (本年度情况) | ||||
项目投资总额 | 本年计划安排额 | 到位金额 (万元) | 到位率(%) | 支出金额 (万元) | 支出实现率(%) | ||
其中:上年结转资金安排 | 本年预算安排 | ||||||
合 计 | |||||||
中央财政资金 | |||||||
省财政资金 | |||||||
市财政资金 | |||||||
县区财政资金 | 2 | 2 | 100% | 1.93 | 96% | ||
单位自筹 | |||||||
其他 | |||||||
项目 执行概况 | 根据创城要求和省市开展农村人居环境整治部署,在全区范围内开展五好家庭和特色家庭、最美家庭及“美丽庭院”宣传、评选工作。区妇联发放厕所革命、美丽庭院宣传用品,评选出区级美丽庭院108户,五好家庭及特色家庭60户,最美家庭15户,发放标识牌等物品。 | ||||||
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符) | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 | 金额 | |||
合计 | 文明家庭和平安家庭 | 印刷费及标识牌活物品 | 1.93 | ||||
1 | 文明家庭和平安家庭 | 办公经费 | 0.93 | ||||
2 | 印刷费 | 1 | |||||
3 | |||||||
4 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
是否调整预算 | 是□ 否□ | 调整内容及原因 | |||||
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 | 完成情况 | |||||
1、开展各类活动,凝聚广大妇女,推进家庭家风家教建设 | 已完成 | ||||||
2、 | |||||||
3、 | |||||||
4、 | |||||||
5、 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
存在问题 及建议 | |||||||
填表人签名:蒋贺 | 职务:科员 | 联系电话:2313539 | |||||
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 | |||||||
各财政业务处室如有意见,请提出措施及建议: 年 月 日 |
2021年12月31日 鞍山市千山区财政局(制) | |||||||
项目负责人 | 刘淼 | 联系电话 | 2313539 | ||||
地 址 | 千山区旧堡路51号 | ||||||
项目起止时间 | 2021年1月——12月 | ||||||
项目资金 安排情况 | 计划安排 | 实际到位 (本年度情况) | 实际支出 (本年度情况) | ||||
项目投资总额 | 本年计划安排额 | 到位金额 (万元) | 到位率(%) | 支出金额 (万元) | 支出实现率(%) | ||
其中:上年结转资金安排 | 本年预算安排 | ||||||
合 计 | |||||||
中央财政资金 | |||||||
省财政资金 | |||||||
市财政资金 | |||||||
县区财政资金 | 2 | 2 | 100% | 0.73 | 36% | ||
单位自筹 | |||||||
其他 | |||||||
项目 执行概况 | 完成对2010年-2020年妇女儿童发展规划执行情况进行总结评估。因省市新规划未出台,2021年我区也未制定2021-2030年发展规划。费用仅花销于总结评估阶段。 | ||||||
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符) | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 | 金额 | |||
合计 | 妇女儿童规划评估 | 迎检材料 | 0.73 | ||||
1 | 妇女儿童规划评估 | 印刷费 | 0.73 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
是否调整预算 | 是□ 否□ | 调整内容及原因 | |||||
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 | 完成情况 | |||||
1、妇女儿童发展规划执行情况进行总结评估 | 已完成 | ||||||
2、 | |||||||
3、 | |||||||
4、 | |||||||
5、 | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
存在问题 及建议 | |||||||
填表人签名:蒋贺 | 职务:科员 | 联系电话:2313539 | |||||
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 | |||||||
各财政业务处室如有意见,请提出措施及建议: 年 月 日 |
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||
填报部门(盖章) | |||||||||||||||
部门(单位)名称 | 鞍山市千山区妇女联合会 | ||||||||||||||
部门(单位)财政供养人员数量 | 5 | 所属单位数量(部门填写) | |||||||||||||
年度部门(单位整体支出情况) | 名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
年度部门预算收入小计 | 59.58万元 | 59.58万元 | 66.69万元 | ||||||||||||
1、财政拨款收入 | 59.58万元 | 59.58万元 | 66.69万元 | ||||||||||||
2、中央提前告知转移支付资金 | |||||||||||||||
3、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||
4、纳入政府性基金预算管理收入 | |||||||||||||||
5、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||
6、上年结转 | |||||||||||||||
7、其他收入 | |||||||||||||||
一、基本支出 | 48.58万元 | 48.58 | 59.89 | ||||||||||||
1、工资福利支出 | 54.46 | ||||||||||||||
2、商品和服务支出 | 12.07 | ||||||||||||||
3、对个人和家庭补助支出 | 1.58 | ||||||||||||||
4、资本性支出 | |||||||||||||||
二、项目支出 | 11 | 11 | 6.8 | ||||||||||||
1、履职保障类(部门经费类)项目支出 | 11 | 11 | 6.8 | ||||||||||||
2、事业发展类(专项资金类)项目支出 | |||||||||||||||
年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||
重点工作一 | 妇女儿童规划 | 2 | 2 | 0.73 | 36% | ||||||||||
重点工作二 | 妇女干部培训 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 64% | ||||||||||
重点工作三 | 妇女儿童经费 | 6.5 | 6.5 | 3.82 | 59% | ||||||||||
重点工作四 | 文明家庭和平安家庭 | 2 | 2 | 1.93 | 96% | ||||||||||
合计 | |||||||||||||||
年度绩效目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||
目标1 | |||||||||||||||
目标2 | |||||||||||||||
………… | |||||||||||||||
分解目标评价 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 得分 | 偏差原因分析(在相应选项划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进措施 | |||||||
运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | “=” “>” “≥” “≤” | ||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
整体工作完成情况 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
基础管理 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 指标1 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 指标1 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
预算监督管理 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
预算收支管理 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
财务管理 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
资产管理 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
业务管理 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | 指标1 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 指标1 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
社会效益 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
经济效益 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
生态效益 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
服务对象满意度 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革成效 | 指标1 | |||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
创新驱动发展 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
总评价得分 | |||||||||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||||||||||
结果应用建议(请在相应的框内划“√”并在具体建议内容栏阐述) | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||
□建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||
□建议改进业务管理 | |||||||||||||||
□建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||
□建议进一步提升预算执行率和效益 | |||||||||||||||
□建议改进资产管理 | |||||||||||||||
□建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||
□建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||
□建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||
□建议削减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||
□建议收回长期沉淀资金 | |||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||
主管部门审核意见(请在相应的框内划“√”如有其他意见,请在(总体意见栏内阐述)) | 具体审核意见 | 总体意见 | |||||||||||||
□建议继续全额安排 | 主管部门公章 年 月 日 | ||||||||||||||
□建议继续安排,按规定调整下一年度经费数额 | |||||||||||||||
□规范预算管理 | |||||||||||||||
□改进业务管理 | |||||||||||||||
□改进预算编制管理 | |||||||||||||||
□提升预算执行率和效益 | |||||||||||||||
□改进资产管理 | |||||||||||||||
□改进政府采购管 | |||||||||||||||
□调整公共服务标准 | |||||||||||||||
□削减低效、无效资金 | |||||||||||||||
□对资金结构进行调整 | |||||||||||||||
□收回长期沉淀资金 | |||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见 | |||||||||||||
□建议继续全额安排 | 主管部门公章 年 月 日 | ||||||||||||||
□建议继续安排,按规定调整下一年度经费数额 | |||||||||||||||
□规范部门预算管理 | |||||||||||||||
□改进部门预算编制管理 | |||||||||||||||
□提升部门预算执行效率和效益 | |||||||||||||||
□改进部门资产管理 | |||||||||||||||
□改进部门政府采购管 | |||||||||||||||
□调整公共服务标准 | |||||||||||||||
□削减低效、无效资金 | |||||||||||||||
□对部门(单位)资金结构进行调整 | |||||||||||||||
□收回部门(单位)长期沉淀资金 | |||||||||||||||
□其他意见 | |||||||||||||||
注: | 1、未完成原因中可以同时勾选多项原因,并在原因中逐项进行说明。 | ||||||||||||||
2、年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。 | |||||||||||||||
3、对应项目:部门经费类(履职保障类)项目、部门基本支出无需填列,仅专项资金类(事业发展类)项目填列此项。 | |||||||||||||||
4、资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金度加权平均计算。 | |||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2021年度部门决算表(下载链接)妇联-2021年度部门决算公开情况统计表