2022年鞍山市千山区本级部门和单位行政事业性收费目录清单(含涉企) | ||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 |
一 | 水 利 | |||||
※ | 水资源费 | 按辽政发(2010)18号,辽政发(2016)27号文件执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《水法》,价费字【1992】181号,辽财综[2004]67号(涉及农村中农民生活用水和农业生产用水免收),省政府令234号(2009年),辽财非[2009]546号,辽财非【2010】706号(校舍安全工程免收),辽政发【2016】27号,财预【2017】28号()从2017年1月1日起列入国有资产(资源)有偿使用收入管理) | 中央 | |
※ | 水土保持补偿费 | 按辽价发[2018] 56号文件执行 | 缴入同级国库 | 《水土保持法》,辽财非【2014】277号,财综[2014]8号,辽价发[2017]61号,鞍发改发【2018】辽财非[2014]119号。(省降低标准) | 中央 | |
二 | 住房城乡建设 | |||||
城镇垃圾处理费(垃圾排放管理费、居民卫生费并入城市生活垃圾处理费统一管理 | 暂收居民卫生费,非居民垃圾托运费或垃圾排放管理费,标准由县区人民政府制定 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。计价格[2002]872号,辽政办发[2010]13号,辽价发[2003]6号。城镇垃圾处理费按辽价发[2003]6号规定,辽政发[2001]15号,辽价发[1992]197号,辽财税[2017]387号。按辽价发[2003]6号规定。各市县按总额2%上缴省 | 中央 | ||
三 | 教育 | |||||
初中升学报名考试费(城市) | 45-60元/生 | 缴入市县财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2005]85号,辽财非【2006】376号,(农村地区含镇,农垦、林场、县城低保贫困生免收)辽财税【2017】387号 | 省级 | ||
高级中学住宿费 | 省示范高中,城市1400元/生、学年,农村1200元/生、学年,一般高中,城市1200元/生、学年,农村1000元/生、学年。 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,教财[2003]4号,辽财综[2002]235号,辽财综[2003]478号 | 省级 | ||
高中公费生学费 | 政府投资兴建的100元/生、学期;融资建设的不超过400元/生、学期。 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,教财[2003]4号,辽财综[2002]235号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||
普通高校招生外语口试费 | 25元/生 | 缴入省市财政专户 | 行政事业性收费。辽财非函【2016】268号,辽财税【2017】387号,辽发改收费函【2020】11号(有效期至2021.12.31) | 省级 | ||
公办幼儿园保教费 | 保育教育费最高上限:省级示范园每生每月700元;市级示范园每生每月550元;一级园每生每月450元;二级园每生每月350元;三级园每生每月260元。政府提供房产的小区配套公办幼儿园可上浮30% | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽价发【2013】3号,《幼儿园收费管理暂行办法》(发改价格【2011】3207号),鞍价发[2014]42号 | 中央 | ||
普通高校报名考试费 | 辽价发【2000】28号 | 缴入省市财政专户 | 辽价发【2000】28号 | 省级 | ||
四 | 有关部门 | |||||
公开招聘事业单位人员考试费 | 50元/科 | 缴入国库 | 辽发改收费函【2020】12号 | 省级 | ||
标注“※”号的收费项目,属涉企收费。 |