根据鞍人社【2020】39号和鞍人社函【2021】12号文件精神,经初步审核,下列企业符合申领免费培训补贴条件,补贴金额为38400元,现向社会公示。有异议者,请于公示之日起五日内反映情况。
千山区2022年1月申领免费培训补贴公示表 | |||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号码 | 证书核发 日期 | 职业 (工种) | 技能 等级 | 补贴 金额 |
1 | 刘汝晶 | 女 | 211021********5025 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
2 | 初艳芝 | 女 | 210311********0624 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
3 | 王玲玲 | 女 | 210311********0629 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
4 | 刘秀艳 | 女 | 210311********0623 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
5 | 张素杰 | 女 | 210311********0644 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
6 | 冯丽双 | 女 | 211021********5042 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
7 | 王明明 | 女 | 210311********0627 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
8 | 孙月 | 女 | 210311********0622 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
9 | 闫永阁 | 女 | 412827********0582 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
10 | 王霞 | 女 | 211021********5048 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
11 | 齐红 | 女 | 210311********0625 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
12 | 马玉秋 | 女 | 211021********5022 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
13 | 袁兴芳 | 女 | 210311********0620 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
14 | 刘艳秋 | 女 | 210311********062X | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
15 | 桂渟惠 | 女 | 210311********0625 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
16 | 程莉 | 女 | 210311********0620 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
17 | 张彬 | 女 | 210311********0668 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
18 | 刘春艳 | 女 | 210311********0322 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
19 | 杜晓玲 | 女 | 210311********0626 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
20 | 盖春霞 | 女 | 210311********0622 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
21 | 姜春艳 | 女 | 210311********062X | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
22 | 宋桂文 | 女 | 210319********3426 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
23 | 张煜琳 | 女 | 210381********3429 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
24 | 张健 | 女 | 210381********3446 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
25 | 刘晓霞 | 女 | 210319********3423 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
26 | 李亚冬 | 女 | 210319********3446 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
27 | 何玉霞 | 女 | 210319********1961 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
28 | 贾静静 | 女 | 150429********5526 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
29 | 周艳艳 | 女 | 210381********3427 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
30 | 周岩 | 女 | 210319********3465 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
31 | 李兵 | 女 | 210319********3445 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
32 | 闫荣梅 | 女 | 210319********3428 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
33 | 路雪 | 女 | 210381********3426 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
34 | 齐军 | 女 | 210381********3428 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
35 | 张丽娟 | 女 | 210381********3422 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
36 | 王霞 | 女 | 210381********3444 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
37 | 谷丽 | 女 | 210319********3421 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
38 | 葛玲 | 女 | 210321********0226 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
39 | 董夕凤 | 女 | 130324********4244 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 | |
40 | 申苗苗 | 女 | 210381********3424 | 2021.11.17 | 母婴护理 | 960 |
单位负责人(签字): 部门负责人(签字): 经办人(签字):