千山区 2021年12月企业职工岗位技能提升培训补贴公示名单(职工)
时间:2022-01-11 09-14来源:千山区人社局作者:点击: 次
| 单位:鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 企业名称 | 补贴金额(元) | 证书信息 | 备注 |
| 证书类别 | 培训职业(工种) | 证书等级 | 证书核发日期 |
| 1 | 王同 | 210304********3020 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 化学检验员 | 四级 | 2021年8月20日 |
|
| 2 | 胡德敏 | '21031********91218 | 鞍山市东远人力资源服务有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 焊工 | 四级 | 2021.11.23 |
|
| 3 | 吴迪 | '21030********62719 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 1500 | 职业资格证书 | 保安员 | 五级 | 2021.11.23 |
|
| 4 | 陈思侬 | 210311********0910 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 1500 | 职业资格证书 | 保安员 | 五级 | 2021.11.23 |
|
| 5 | 刘海霄 | 210311********0917 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 1500 | 职业资格证书 | 保安员 | 五级 | 2021.11.23 |
|
| 6 | 邢峰 | '21030********42711 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 1500 | 职业资格证书 | 保安员 | 五级 | 2021.11.23 |
|
| 7 | 艾禹伯 | 211021********5814 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1500 | 职业资格证书 | 电工仪器仪表装调工 | 五级 | 2021.8.20 |
|
| 8 | 曹南 | 210311********0910 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 破碎机操作工 | 四级 | 2021.8.20 |
|
| 9 | 郑炎仑 | 210381********4919 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1500 | 职业资格证书 | 矿用重型汽车司机 | 五级 | 2021.9.30 |
|
| 10 | 贾晶 | '21088********80326 | 沈阳金融商贸开发区亚联财小额贷款有限公司鞍山千山分公司 | 2000 | 职业资格证书 | 人力资源管理师 | 四级 | 2021.11.22 |
|
| 11 | 白宝生 | 210123********1638 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 矿石破碎筛分工 | 四级 | 44428 |
|
| 12 | 代春龙 | 210311********0913 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 破碎机操作工 | 四级 | 44428 |
|
| 13 | 商岛 | 210303********001X | 鞍山市东远人力资源服务有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 四级 | 2021.10.22 |
|
| 14 | 单云霞 | 210319********3421 | 鞍山南建储备库有限责任公司 | 1500 | 职业资格证书 | 游泳救生员 | 五级 | 2021.5.6 |
|
| 15 | 单云霞 | 210319********3421 | 鞍山南建储备库有限责任公司 | 1500 | 职业资格证书 | 社会体育指导(游泳) | 五级 | 2021.6.11 |
|
| 16 | 曹晓楠 | '21030********20820 | 辽宁同辉科技发展有限公司 | 2500 | 职业资格证书 | 电子商务师 | 三级 | 44510 |
|
| 17 | 关深桐 | '21030********62113 | 辽宁建兴建设工程有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 营销员 | 四级 | 2021.11.10 |
|
| 18 | 张宝强 | '21030********41618 | 鞍山毅辉劳务派遣有限公司 | 2500 | 职业资格证书 | 汽车修理工 | 三级 | 2021.12.1 |
|
| 19 | 李智 | 210303********201X | 毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 汽车修理工 | 四级 | 2021.12.1 |
|
| 20 | 李济宇 | '21031********71511 | 毅辉劳务派遣有限公司 | 2500 | 职业资格证书 | 汽车修理工 | 三级 | 2021.12.1 |
|
| 21 | 刘晓溪 | 210303********1264 | 鞍山市东远人力资源服务有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 电子商务师 | 四级 | 44490 |
|
| 22 | 刘晓溪 | 210303********1264 | 鞍山市东远人力资源服务有限公司 | 2500 | 职业资格证书 | 营销员 | 三级 | 44510 |
|
| 23 | 肖姝妮 | '42088********15823 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 2500 | 职业资格证书 | 健康管理师 | 三级 | 44232 |
|
| 24 | 杨帆 | 211005********0013 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 25 | 刘钰渤 | '21030********30833 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 26 | 马克斌 | 210381********1637 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 27 | 白云龙 | 210303********2010 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 28 | 刘咏奇 | 210311********0912 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 29 | 石洁 | 210311********1228 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2500 | 职业资格证书 | 保安员 | 三级 | 2021.12.20 |
|
| 30 | 杨嘉铭 | 210311********1214 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 31 | 顾博 | 210304********0035 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 32 | 朱浩 | 210304********0819 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 33 | 杨顺 | 210311********0918 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 34 | 马银龙 | 230521********3339 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 35 | 张佳琳 | 210311********0947 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 保安员 | 四级 | 2021.12.20 |
|
| 36 | 张宝强 | '21030********41618 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 焊工 | 四级 | 2021.12.17 |
|
| 37 | 宿明 | '21030********50819 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 焊工 | 四级 | 2021.12.17 |
|
| 38 | 尚尔鑫 | '21030********11815 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 焊工 | 四级 | 2021.12.17 |
|
| 39 | 贺鹏 | '21031********61511 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 焊工 | 四级 | 2021.12.17 |
|
| 40 | 祖承铭 | '21030********82615 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 2000 | 职业资格证书 | 焊工 | 四级 | 2021.12.17 |
|
| 41 | 张延海 | '21102********07318 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 1500 | 职业资格证书 | 焊工 | 五级 | 2021.12.17 |
|
| 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计: | 80500 |
|
|
|
|
|