千山区 2021年12月高危行业领域安全技能提升培训补贴公示名单
时间:2022-01-11 09-12来源:千山区人社局作者:点击: 次
| 单位:鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 企业名称 | 补贴金额(元) | 证书核发时间 |
| 1 | 宋洋 | '21030********52031 | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 1000 | 2021年10月11日 |
| 2 | 沈凯 | '21031********20019 | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 1000 | 2021年10月11日 |
| 3 | 王锦生 | 210311********061X | 鞍山钢铁有限公司东鞍山烧结厂 | 1000 | 2021年10月11日 |
| 4 | 徐洪润 | 210302********1517 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1000 | 2021.9.24 |
| 5 | 张士金 | 210302********0019 | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 1000 | 2021年10月11日 |
| 6 | 李维顺 | 210311********007x | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 1000 | 2021年10月11日 |
| 7 | 付雪松 | '21031********71517 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1000 | 2021年10月12日 |
| 8 | 张帅 | '21031********31555 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1000 | 2021年10月12日 |
| 9 | 薛子策 | '21031********21518 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1000 | 2021年10月12日 |
| 10 | 屈丰敬 | 210302********3019 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 1000 | 2021.12.1 |
| 11 | 张羽 | 210381********419 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 1000 | 2021.12.1 |
| 12 | 杨阔新 | 210381********3419 | 鞍山市冠华粉末冶金有限公司 | 1000 | 2021年11月16日 |
| 13 | 许林 | 210311********1535 | 鞍山市东远人力资源服务有限公司 | 1000 | 2021.6.16 |
| 14 | 李铁峰 | 210311********0012 | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 1000 | 2021年8月20日 |
| 15 | 赵殿龙 | 210304********201X | 鞍山市东远人力资源服务有限公司 | 1000 | 2021.10.28 |
| 16 | 黄涛 | 211022********2019 | 鞍山金和矿业有限公司 | 1000 | 2021.12.10 |
| 17 | 何继宏 | 210303********2712 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1000 | 2021.12.10 |
| 18 | 陈国利 | '23022********34317 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1000 | 2021.12.6 |
| 19 | 王亮 | '21102********05811 | 北方振龙矿机有限公司 | 1000 | 2021.12.13 |
| 20 | 关智中 | '21030********52710 | 金和矿业有限公司 | 1000 | 2021年9月24日 |
| 21 | 薛星晨 | 210302********0619 | 鞍山市东远人力资源服务有限公司 | 1000 | 2021.12.10 |
| 22 | 赵欢 | '21031********80318 | 鞍山新圣元工程设备技术开发有限公司 | 1000 | 2021.12.3 |
| 23 | 张鹤年 | 210311********2152 | 辽宁鸿象模板有限公司 | 1000 | 2021.12.22 |
| 24 | 李辉 | 210311********1517 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 1000 | 2021.11.3 |
| 25 | 池洪君 | 230281********4510 | 鞍山矿山耐磨材料有限公司 | 1000 | 2021.11.3 |
| 26 | 董明伟 | 210311********3011 | 鞍山矿山耐磨材料有限公司 | 1000 | 2021.11.3 |
| 27 | 李勇 | 210302********0319 | 鞍山市吉象石油化工有限责任公司 | 1000 | 2021.11.16 |
| 28 | 宫喜维 | 210503********0019 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 1000 | 2021-12-10 |
| 29 | 曹岩 | 210302********0313 | 辽宁华鹏电力发展有限公司 | 1000 | 2021.11.02 |
| 30 | 张莹 | 210311********1821 | 辽宁华鹏电力发展有限公司 | 1000 | 2021.12.01 |
| 31 | 陶香玉 | 210303********2724 | 辽宁华鹏电力发展有限公司 | 1000 | 2021.12.01 |
| 32 | 文婷婷 | 511621********5487 | 辽宁华鹏电力发展有限公司 | 1000 | 2021.12.01 |
| 33 | 韩宇 | 210302********1221 | 辽宁华锐电力有限公司 | 1000 | 2021.12.01 |
| 34 |
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
| 合计: | 33000 |
|