一、总体情况
2020年,我镇紧紧围绕区委、区政府中心工作,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)的有关规定,以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号,以下简称通知)、《辽宁省人民政府办公厅关于做好2020年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》(辽政办明电〔2021〕1号)的具体要求,切实加强政府信息公开工作的领导,明确责任、健全制度、拓展形式,强化检查、抓好监督,平稳、有序地推进政府信息依法申请公开工作。
主动公开情况
截止12月31日止,我镇依托区政府网站主动公开信息60条,
(二)依申请公开政府信息情况
全年没有收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况
在公开政府信息前,依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和其他相关法律法规、国家政策有关规定对拟公开的政府信息进行保密审查。实行专人专号问责机制,严格保证政府信息公开内容准确无误。持续强化安全培训,增强信息发布员安全意识。
(四)政务公开宣传情况
2020年,由于疫情原因,结合我镇疫情实际,在防疫工作常态化的前提下,采取线上线下进行政务公开宣传。线上,利用政府网站和镇、村微信交流群,进行宣传动员活动,充分调动群众积极性,加入政务公开的活动中;线下,悬挂宣传标语条幅、 LED显示屏滚动播放宣传口号,收集各类政策宣传手册和宣传单,发放到各村委会,由各村向群众代发。如果群众有建议意见或政策咨询一对一到各部门进行咨询。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政务公开工作在区委、区政府办积极指导帮助下,信息公开工作取得了较大进展,但是离上级领导要求和广大人民群众的需求还有很大差距。一是对政务公开的认识不足,主动性不够,部分栏目更新不及时,集中更新现象突出;二是政务公开工作协调、组织不够紧密,工作上还存在不够细致的问题。
针对存在的问题我镇将在今后的工作中做出以下改进:一是加强日常管理工作,继续强化专人负责政务公开工作,明确工作职责,进一步加强政务公开并通过多种渠道进行宣传,政策性文件应及时公开,以提高群众对政务公开的知晓率和参与度;二是继续深化政务公开内容,聚焦公众关注,丰富解读形式,切实提高办事透明度,扎实推进政务公开各项工作。
六、其他需要报告的事项
无