根据《鞍山市2020年生态环境执法“双随机、一公开”工作计划》,我局于2020年7月22日起进行第三批随机抽取检查工作,抽取的检查人员和被检查企业名单予以公示:
企业公示信息“双随机”抽查分组名单 | ||||||||||||||||||
组别 | 成员 | 企业序号 | 企业名称 | |||||||||||||||
第1组 | 姚帅,贾拓夫 | 10 | 鞍山市国连耐火材料有限公司 | |||||||||||||||
53 | 鞍山盛翔得特种防腐涂料制造有限公司 | |||||||||||||||||
54 | 海城市亿龙能源有限公司 | |||||||||||||||||
56 | 鞍山市友谊酿造有限公司 | |||||||||||||||||
61 | 辽宁九洲伟业发展股份有限公司 | |||||||||||||||||
主检查人确认签字: | ||||||||||||||||||
鞍山市千山区人民政府环境保护局双随机抽签结果 | ||||||||||||||||||
时间:2020年07月22日10点19分48秒 | ||||||||||||||||||
企业公示信息“双随机”抽查分组名单 | ||||||||||||||||||
组别 | 成员 | 企业序号 | 企业名称 | |||||||||||||||
第2组 | 宋飞霖,解治铎 | 7 | 大孤山镇獐子窝村铝材加工厂 | |||||||||||||||
11 | 鞍山市普阳耐火材料有限公司 | |||||||||||||||||
66 | 鞍山市泰运机械配件厂 | |||||||||||||||||
69 | 鞍山新丰冶金材料有限公司 | |||||||||||||||||
67 | 千山区瑞格柏林木业加工部 | |||||||||||||||||
主检查人确认签字: | ||||||||||||||||||
鞍山市千山区人民政府环境保护局双随机抽签结果 | ||||||||||||||||||
时间:2020年07月22日10点19分49秒 | ||||||||||||||||||
企业公示信息“双随机”抽查分组名单 | ||||||||||||||||||
组别 | 成员 | 企业序号 | 企业名称 | |||||||||||||||
第3组 | 于洪亮,史玉明 | 27 | 海城星火碳素有限公司 | |||||||||||||||
29 | 海城德金铸业有限公司 | |||||||||||||||||
62 | 鞍山建国国家粮食储备库 | |||||||||||||||||
65 | 辽宁吉晟工矿智能机械设备制造有限公司 | |||||||||||||||||
71 | 鞍山市环隆机械有限公司 | |||||||||||||||||
主检查人确认签字: | ||||||||||||||||||
鞍山市千山区人民政府环境保护局双随机抽签结果 | ||||||||||||||||||
时间:2020年07月22日10点19分50秒 | ||||||||||||||||||
企业公示信息“双随机”抽查分组名单 | ||||||||||||||||||
组别 | 成员 | 企业序号 | 企业名称 | |||||||||||||||
第4组 | 李冠男,李锡鹏 | 57 | 鞍山市欧林湾家具有限公司 | |||||||||||||||
41 | 鞍山市兰鹰金属材料厂 | |||||||||||||||||
44 | 鞍山市云锦蚕丝制品有限公司 | |||||||||||||||||
47 | 辽宁易辰膜科技有限公司 | |||||||||||||||||
50 | 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 | |||||||||||||||||
主检查人确认签字: | ||||||||||||||||||
鞍山市千山区人民政府环境保护局双随机抽签结果 | ||||||||||||||||||
时间:2020年07月22日10点19分51秒 | ||||||||||||||||||
企业公示信息“双随机”抽查分组名单 | ||||||||||||||||||
组别 | 成员 | 企业序号 | 企业名称 | |||||||||||||||
第5组 | 王超,梁宝国 | 52 | 海城市锅炉厂 | |||||||||||||||
33 | 鞍山市千山区大屯镇雪松屠宰场 | |||||||||||||||||
35 | 鞍山市千山区友立达乙炔气厂 | |||||||||||||||||
38 | 鞍山东来饲料有限公司 | |||||||||||||||||
主检查人确认签字: | ||||||||||||||||||
鞍山市千山区人民政府环境保护局双随机抽签结果 | ||||||||||||||||||
时间:2020年07月22日10点19分52秒 |